<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FrutMrut.ru</title>
	<atom:link href="http://frutmrut.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://frutmrut.ru</link>
	<description>Огромное количество формул по физике</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 09:33:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Оптическая сила линзы</title>
		<link>http://frutmrut.ru/opticheskaya-sila-linzy/</link>
		<comments>http://frutmrut.ru/opticheskaya-sila-linzy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 10:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Геометрическая оптика]]></category>
		<category><![CDATA[Оптика]]></category>
		<category><![CDATA[Физика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frutmrut.ru/?p=2798</guid>
		<description><![CDATA[Оптическая сила линзы &#8212; величина, обратная к фокусному расстоянию линзы , выраженному в метрах. &#160; В системе СИ &#8212; (Дптр) &#8212; диоптрии Одна диоптрия &#8212; это оптическая сила линзы, фокусное расстояние которой равно 1 м. Для собирающей линзы, оптическая сила будет положительной, а вот для рассеивающей линзы, она отрицательна. Для нахождения оптической силы линзы, необходимо [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frutmrut.ru/opticheskaya-sila-linzy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>167</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фокусное расстояние линзы</title>
		<link>http://frutmrut.ru/fokusnoe-rasstoyanie-linzy/</link>
		<comments>http://frutmrut.ru/fokusnoe-rasstoyanie-linzy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 19:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Геометрическая оптика]]></category>
		<category><![CDATA[Оптика]]></category>
		<category><![CDATA[Физика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frutmrut.ru/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[Фокусное расстояние линзы &#8212; расстояние от оптического центра линзы до ее главного фокуса &#160; Данная формула справедлива только для тонкой линзы. Линза называется тонкой, если ее толщина много меньше, чем радиусы кривизны R1 и R2 обеих поверхностей Следует знать, что знаки величин u, v, f выбираются исходя из конкретной ситуации. Например для действительного изображения от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frutmrut.ru/fokusnoe-rasstoyanie-linzy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тепловое равновесие</title>
		<link>http://frutmrut.ru/teplovoe-ravnoevesie/</link>
		<comments>http://frutmrut.ru/teplovoe-ravnoevesie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 14:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Молекулярная физика]]></category>
		<category><![CDATA[Термодинамика]]></category>
		<category><![CDATA[Физика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frutmrut.ru/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[Тепловое равновесие &#8212; состояние системы, при котором остаются неизменными по времени величины этой системы, такие как температура, давление, объем и энтропия в условиях изолированности от окружающей среды. Состояние термодинамической системы, в которое она самопроизвольно приходит через достаточно большой промежуток времени в условиях изоляции от окружающей среды, называется тепловым равновесием. В таком состоянии параметры нашей системы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frutmrut.ru/teplovoe-ravnoevesie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Магнитный момент ядра</title>
		<link>http://frutmrut.ru/magnitnyj-moment-yadra/</link>
		<comments>http://frutmrut.ru/magnitnyj-moment-yadra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 11:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Физика]]></category>
		<category><![CDATA[Ядерная физика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frutmrut.ru/?p=2742</guid>
		<description><![CDATA[Магнитный момент ядра &#8212; это векторная величина, характеризующая магнитные свойства вещества &#160; В отличие от электронов магнитные моменты ядер возникают лишь при наличии у них собственного момента количества движения. Согласно законам квантовой механики наблюдаемая в опытах величина собственного момента количества движения ядра (р) может принимать значения, кратные В магнитном моменте, I – спин ядра ( [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frutmrut.ru/magnitnyj-moment-yadra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первый закон термодинамики</title>
		<link>http://frutmrut.ru/pervyj-zakon-termodinamiki/</link>
		<comments>http://frutmrut.ru/pervyj-zakon-termodinamiki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 08:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Молекулярная физика]]></category>
		<category><![CDATA[Термодинамика]]></category>
		<category><![CDATA[Физика]]></category>
		<category><![CDATA[Законы термодинамики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frutmrut.ru/?p=2715</guid>
		<description><![CDATA[Первый закон термодинамики &#8212; Изменение внутренней энергии ΔU не изолированной термодинамической системы равно разности между количеством теплоты Q, переданной системе, и работой A внешних сил &#160; Вместо работы А, совершаемой внешними силами над термодинамической системой, часто удобнее бывает рассматривать работу A&#8217;, совершаемую термодинамической системой над внешними телами. Так как эти работы равны по абсолютному значению, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frutmrut.ru/pervyj-zakon-termodinamiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Распределение Больцмана</title>
		<link>http://frutmrut.ru/raspredelenie-bolcmana/</link>
		<comments>http://frutmrut.ru/raspredelenie-bolcmana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 13:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Броуновское движение]]></category>
		<category><![CDATA[Молекулярная физика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frutmrut.ru/?p=2693</guid>
		<description><![CDATA[Распределение Больцмана &#8212; концентрация молекул газа под воздействием гравитационного поля в зависити от высоты &#160; Из формулы видно, что при постоянной температуре плотность газа больше там, где меньше потенциальная энергия его молекул (чем меньше высота, тем меньше потенциальная энергия) Если частицы находятся в состоянии хаотического теплового движения и имеют одинаковую массу и , то распределение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frutmrut.ru/raspredelenie-bolcmana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Барометрическая формула</title>
		<link>http://frutmrut.ru/barometricheskaya-formula/</link>
		<comments>http://frutmrut.ru/barometricheskaya-formula/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 11:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Броуновское движение]]></category>
		<category><![CDATA[Молекулярная физика]]></category>
		<category><![CDATA[Физика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frutmrut.ru/?p=2680</guid>
		<description><![CDATA[Барометрическая формула &#8212; определяет зависимость давления или плотности газа от высоты в поле тяжести &#160; Давайте теперь узнаем, откуда же получается барометрическая формула. Давление газа на некой высоте, определяется как : &#160; Теперь возьмем колонну в атмосфере и выделим в ней тонкий слой воздуха высотой dh. Ясно, что такой слой вызывает изменение давления на величину [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frutmrut.ru/barometricheskaya-formula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>139</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наиболее вероятная скорость молекул</title>
		<link>http://frutmrut.ru/naibolee-veroyatnaya-skorost-molekul/</link>
		<comments>http://frutmrut.ru/naibolee-veroyatnaya-skorost-molekul/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 10:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Броуновское движение]]></category>
		<category><![CDATA[Молекулярная физика]]></category>
		<category><![CDATA[Физика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frutmrut.ru/?p=2672</guid>
		<description><![CDATA[Наиболее вероятная скорость молекул &#8212; это скорость, вблизи которой на единичный интервал скоростей приходится наибольшее число молекул &#160; Данная формула вытекает из распределения Максвелла. Наиболее вероятная скорость, как показал он, зависит от температуры газа и массы молекул Что бы получить из первой формулы скорости молекулы вторую, надо сделать всего две замены, расписать универсальную газовую постоянную, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frutmrut.ru/naibolee-veroyatnaya-skorost-molekul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Закон Дальтона</title>
		<link>http://frutmrut.ru/zakon-daltona/</link>
		<comments>http://frutmrut.ru/zakon-daltona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 13:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Молекулярная физика]]></category>
		<category><![CDATA[Уравнение состояния]]></category>
		<category><![CDATA[Физика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frutmrut.ru/?p=2658</guid>
		<description><![CDATA[Закон Дальтона &#8212; Давление смеси газов, не взаимодействующих друг с другом химически, равно сумме парциальных давлений этих газов. &#160; Для того чтоб понять, что представляет из себя закон Дальтона , рассмотрим для этого воздух в комнате. Он представляет собой смесь нескольких газов: азота (80%), кислорода (20%). Парциальное давление каждого из этих газов — это давление, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frutmrut.ru/zakon-daltona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Длина свободного пробега молекулы</title>
		<link>http://frutmrut.ru/dlina-svobodnogo-probega-molekuly/</link>
		<comments>http://frutmrut.ru/dlina-svobodnogo-probega-molekuly/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 10:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Броуновское движение]]></category>
		<category><![CDATA[Молекулярная физика]]></category>
		<category><![CDATA[Физика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frutmrut.ru/?p=2644</guid>
		<description><![CDATA[Длина свободного пробега молекулы &#8212; среднее расстояние, которое частица пролетает за время свободного пробега от одного столкновения до следующего. &#160; Длина свободного пробега каждой молекулы различна, поэтому в кинетической теории вводится понятие средней длины свободного пробега l. Величина l является характеристикой всей совокупности молекул газа при заданных значениях давления и температуры Если нам нужно выразить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frutmrut.ru/dlina-svobodnogo-probega-molekuly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

